Pronto da installare: Samsung SSD 840 EVO da 120GB
Eccolo! Pronto da installare: Samsung SSD 840 EVO da 120GB settimo nella classifica di tutti gli SSD in produzione di tutte le marche.
Caratteristiche:
Descrizione ufficiale Samsung.
Caratteristiche:
Samsung 840 EVO | 120 GB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Controller | 400 MHz Samsung MEX, tre core ARM Cortex-R4 | ||||
NAND | 19 nm Samsung Toggle-mode NAND (400 Mb/s), tre bit per cella (TLC) | ||||
Fattore di forma e interfaccia | 2.5", spessore di 7 mm, SATA 6Gb/s | ||||
Garanzia | 3 anni | ||||
Lettura/Scrittura seq. (MB/s) | 540 / 410 | ||||
Lettura casuale 4 KB QD 32 (IOPS) | 94.000 | ||||
Scrittura casuale 4 KB QD 32 (IOPS) | 35.000 | ||||
Lettura casuale 4 KB QD 1 (IOPS) | 10.000 | ||||
Scrittura casuale 4 KB QD 1 (IOPS) | 33.000 | ||||
Numero di die | 8 |
Descrizione ufficiale Samsung.
Commenti
Posta un commento